레스토랑
- alpensiacc
- 부대시설
- 레스토랑
BREAKFAST MENU
무청 씨래기 해장국 | 22,000 |
---|---|
맑은 황태국 | 22,000 |
안심 미역국 | 22,000 |
달걀 후라이 | 3,000 |
LUNCH & DINNER MENU
무청 씨래기 해장국 | 22,000 |
---|---|
중화풍 해물덮밥 | 22,000 |
인삼 알스지 보양탕 | 28,000 |
꼬막 비빔밥 | 25,000 |
시크릿 소시지 오므라이스 | 22,000 |
전골 & 코스(4인메뉴)
묵은지 등갈비 전골 | 120,000 |
---|---|
동충하초 갈낙전골 | 160,000 |
스테이크 치즈 샐러드 | 80,000 |
노루 궁뎅이 메로 매운탕 | 180,000 |
대관령세트(4인) | 160,000 |
에스테이트세트(4인) | 200,000 |
알펜시아세트(4인) | 240,000 |
스타트하우스
알펜시아 떡볶이 | 42,000 |
---|---|
어묵탕 | 45,000 |
데리야끼 깐풍기 | 42,000 |
홀인원 해물파전 | 42,000 |
메밀온면 | 20,000 |
주류
카스(캔) | 8,000 |
---|---|
카스 300cc 생맥주 | 9,000 |
소주(참이슬,처음처럼) | 10,000 |
스텔라 생맥주 | 11,000 |
지평 막걸리 | 12,000 |
커피
아메리카노(HOT) | 8,000 |
---|---|
아메리카노(ICE) | 10,000 |
카페라떼(HOT) | 10,000 |
카페라떼(ICE) | 12,000 |
커피리필 | 1,000 |
음료
탑코 오렌지 주스 | 10,000 |
---|---|
말린쥬스 | 10,000 |
스타벅스 라떼 | 9,000 |
비타민워터 | 8,000 |
파워에이드 | 7,000 |
TOP 라떼 | 6,000 |
포카리 스웨트 | 6,000 |
헛개차 | 6,000 |
비타500 | 5,000 |
콜라 | 4,000 |
사이다 | 4,000 |
에비앙 | 6,000 |
생수 | 3,000 |
제과
육포 | 9,000 |
---|---|
오뜨크럼블 | 9,000 |
붕어빵 | 8,000 |
헬레마크런치쿠기 | 8,000 |
카스타드 | 7,000 |
피넛칩쿠키 | 6,000 |
아몬드 초코볼 | 5,000 |
오징어땅콩 | 5,000 |
에너지바 | 4,000 |
자유시간 | 4,000 |